水資源管理
我們推動各項節水策略與措施,從同仁日常生活中的用水到設備用水回收再利用,皆有良好的成效
節水措施及績效
遠東新世紀節水重點在減少冷卻水塔蒸發、風吹損失;在製程管控下,盡量提高冷卻循環水濃縮比例致力減少耗水量,並建置水回收再利用工程,透過膜技術進行放流水回收再利用,以達到節水效益。
2023年節水專案績效
實際投入金額 (新台幣仟元) | 節水量 (仟公升/年) | 節水量佔取水量比例 | |
石化 | 9,800 | 303,528 | 3% |
化纖 | 5,708 | 113,952 | 2% |
紡織 | 12,472 | 362,220 | 12% |
生產事業 | 27,980 | 779,700 | 4% |
註:節水量係預估與專案執行前原設備、原製程耗水量相比 |
水回收再利用
2023年回收水量較前一年度減少8%,主因為石化總部產量減少,使冷卻循環水量較前一年度減少15%,全公司水回收率維持98%。
水回收率
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
石化 | 98% | 98% | 98% | 98% |
化纖 | 99% | 99% | 99% | 99% |
紡織 | 91% | 90% | 93% | 94% |
生產事業 | 98% | 98% | 98% | 98% |
註:水回收率=總回收及再利用水量÷(總取水量+總回收及再利用水量)×100% |
回收及再利用水量
單位:百萬公升
循環水 | 回收水 | 其他 | 總回收及再利用水量 | ||||
冷卻循環水 | 其他 | 循環回收 | 中水回收 | ||||
石化 | 2020 | 728,309 | 15,577 | 359 | 2,083 | 392 | 746,720 |
2021 | 704,250 | 16,067 | 346 | 1,782 | 266 | 722,711 | |
2022 | 700,497 | 14,668 | 285 | 1,140 | 262 | 716,852 | |
2023 | 598,014 | 28,352 | 169 | 1,095 | 142 | 627,771 | |
化纖 | 2020 | 476,094 | 893 | 896 | 154 | 0 | 478,037 |
2021 | 502,119 | 836 | 741 | 178 | 0 | 503,874 | |
2022 | 491,856 | 859 | 660 | 210 | 0 | 493,585 | |
2023 | 480,988 | 821 | 513 | 197 | 0 | 482,519 | |
紡織 | 2020 | 34,858 | 0 | 997 | 928 | 0 | 36,783 |
2021 | 33,106 | 0 | 1,055 | 1,405 | 0 | 35,566 | |
2022 | 39,274 | 0 | 448 | 1,548 | 0 | 41,270 | |
2023 | 44,251 | 0 | 364 | 892 | 0 | 45,507 | |
合計 | 2020 | 1,239,261 | 16,470 | 2,252 | 3,165 | 392 | 1,261,540 |
2021 | 1,239,475 | 16,903 | 2,142 | 3,365 | 266 | 1,262,150 | |
2022 | 1,231,627 | 15,527 | 1,393 | 2,898 | 262 | 1,251,707 | |
2023 | 1,123,253 | 29,173 | 1,046 | 2,184 | 142 | 1,155,798 |
註: 1. 循環水為用水單元使用後,無排放出原用水單元,直接於同一用水單元循環再利用之用水 2. 回收水為用水單元使用後,排放出原用水單元,再次回收利用之用水 3. 循環水其他類別包含鍋爐循環水、製程循環水、透平凝液量及低壓凝液量 4. 其他類別包含製程氧化自主水 |
積極支持政府政策
- 改採智能水表即時監測水資源數據
遠東新世紀積極回應政府的節水政策,致力於降低用水量,配合政府推動智能水表,安裝後即可主動偵測漏水等用水異常狀況,並可設定警訊通知,及早處理異常現象,以達成政府設定的節水目標。 - 承諾將民生再生水列為取水來源
亞東石化(台灣)已與桃園市政府簽署再生水使用契約,該計畫將分三階段進行。第一階段預計將於2025年完工。第一階段每日可生產40,000仟公升的再生水,屆時亞東石化(台灣)每日將能使用約15,000仟公升的再生水。