能源管理
我們積極導入各類能源管理系統及創新科技設備,並擴大使用再生能源,降低非再生能源耗用
2024年整體能源耗用量較前一年減少6%,單位產量能源耗用量較前一年度減少1%,主因為節能減排專案產生效益以及石化產量減少。2024年本公司共執行90件提升能源效率之專案,包含製程改善、設備改善及能源管理。將持續規劃執行各項節能專案,極大化能源使用效率。
能源管理制度與系統建置
.png)
2024年能源耗用量
.png)
遠東新世紀2024年再生能源使用量共801 太焦耳(TJ) ,佔總能源耗用比例為7%,其中再生電力使用佔總電力使用比例為14%。
單位產量能源耗用量
單位:GJ/公噸產量
.png)
能源耗用量
單位:太焦耳(TJ)
石化 | 化纖 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
外購電力 | 1,137 | 1,106 | 960 | 510 | 3,483 | 3,079 | 3,131 | 3,036 |
外購再生電力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 131 | 316 | 403 |
自產再生電力 | 1 | 4 | 7 | 26 | 6 | 11 | 22 | 25 |
電力總量 | 1,138 | 1,110 | 967 | 536 | 3,516 | 3,221 | 3,469 | 3,464 |
天然氣 | 4,077 | 4,232 | 3,738 | 2,457 | 2,533 | 2,458 | 2,991 | 3,184 |
重油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 247 | 70 | 25 |
柴油 | 8 | 6 | 5 | 3 | 28 | 33 | 28 | 21 |
煤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,897 | 3,443 | 2,419 | 3,370 |
水煤漿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,297 | 1,951 | 1,300 | 1,245 |
生質燃料 | 201 | 192 | 141 | 133 | 0 | 24 | 41 | 0 |
外購蒸汽 | 18 | 22 | 12 | 0 | 297 | 264 | 285 | 322 |
總耗用量 | 5,442 | 5,562 | 4,863 | 3,129 | 12,853 | 11,641 | 10,603 | 11,631 |
再生電力佔比 | 0.1% | 0.4% | 1% | 5% | 1% | 4% | 10% | 12% |
再生能源佔比 | 4% | 4% | 3% | 5% | 0.3% | 1% | 4% | 4% |
單位產量能源耗用量 (GJ/公噸產量) | 2.29 | 2.67 | 2.64 | 2.27 | 2.53 | 2.47 | 2.25 | 2.38 |
紡織 | 合計 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
外購電力 | 1,989 | 1,522 | 1,360 | 1,207 | 6,609 | 5,707 | 5,451 | 4,753 |
外購再生電力 | 0 | 218 | 273 | 311 | 27 | 349 | 589 | 719 |
自產再生電力 | 33 | 34 | 37 | 36 | 40 | 49 | 66 | 87 |
電力總量 | 2,022 | 1,774 | 1,670 | 1,554 | 6,676 | 6,105 | 6,106 | 5,554 |
天然氣 | 822 | 738 | 687 | 663 | 7,432 | 7,428 | 7,416 | 6,304 |
重油 | 3 | 8 | 4 | 0 | 288 | 255 | 74 | 25 |
柴油 | 17 | 8 | 6 | 5 | 53 | 47 | 39 | 29 |
煤 | 1,215 | 1,039 | 684 | 266 | 5,112 | 4,482 | 3,103 | 3,636 |
水煤漿 | 144 | 111 | 90 | 8 | 2,441 | 2,062 | 1,390 | 1,253 |
生質燃料 | 0 | 101 | 102 | 295 | 201 | 317 | 284 | 428 |
外購蒸汽 | 246 | 219 | 173 | 177 | 561 | 505 | 470 | 499 |
總耗用量 | 4,469 | 3,998 | 3,416 | 2,968 | 22,764 | 21,201 | 18,882 | 17,728 |
再生電力佔比 | 2% | 14% | 19% | 22% | 1% | 7% | 11% | 14% |
再生能源佔比 | 1% | 9% | 12% | 22% | 1% | 3% | 5% | 7% |
單位產量能源耗用量 (GJ/公噸產量) | 7.13 | 7.18 | 7.06 | 7.49 | 2.81 | 2.88 | 2.67 | 2.65 |
註: 1. 能源耗用用途包含發電、製造熱能、產生蒸汽、汽電共生、消防泵及廠內運輸車輛等用途,主要為製程耗用 |
內部節能激勵制度
- 舉辦遠東節能獎
遠東新世紀為追求節能管理進一步的突破,增加遠東集團內關係企業交流,觀摩參考其他企業的節能方法,以啟發節能技術精進,俾以提高節約能源效益,自2005年開始舉辦「遠東節能獎」,鼓勵內部持續精進節能技術與作法,針對績優專案予以表揚,2024年度遠東新世紀共提報14案參賽,佔總申請件數28%,遠東服裝(蘇州)進行節能措施將外供蒸汽燙台改造為用電加熱燙台,使用蒸汽量大幅下降,加上產量逐季回升,有效提升整體能源效率,年度平均節能率達22%,效益卓著,奪下優良專案,榮獲集團肯定。 - 節能績效納入薪資獎酬評核
自2016年起,新埔化纖總廠制訂「節能績效獎勵管理辦法」,將節能績效納入薪資獎酬評核的範疇,績效指標包含能源節約(節電率)以及能源單耗節約變動率。
積極支持政府政策
本公司台灣生產據點依循經濟部節電1%的目標,過往十年節電率皆達標。2025年1月2日經濟部公告2025至2028年能源用戶節能目標,契約用電容量逾1萬瓩的公司及國營事業,平均節電率目標提高至1.5%。本公司將持續優化能源管理系統,積極採取節能措施,以達成新的節能目標。